Vaccination
ご予約について
※『公費予防接種・インフルエンザワクチン・コロナワクチン』はWEBのみ、『自費予防接種』はお電話のみでのご予約になります。
-
『公費予防接種・インフルエンザワクチン・コロナワクチン』のご予約はこちら
-
『自費予防接種』のご予約はこちら
0745-51-3355
ワクチン料金一覧
2023年5月現在
| ワクチン | 料金(税込) |
|---|---|
| おたふく | 5,900 円 |
| 水痘 | 7,000 円 |
| 日本脳炎 | 5,660 円 |
| 破傷風のみ | 2,700 円 |
| 2種混合(MR) | 10,000 円 |
| 2種混合(DT) | 4,500 円 |
| 4種混合 | 9,800 円 |
| 5種混合 | 16,500 円 |
| BCG | 9,900 円 |
| ツベルクリン反応 | 2,800 円 |
| A型肝炎 | 6,800 円 |
| B型肝炎 | 5,600 円 |
| 肺炎球菌(大人) | 9,000 円 |
| 肺炎球菌(小人) | 10,300 円 |
| ヒブワクチン | 7,800 円 |
| ロタ | 9,000 円 |
| 帯状疱疹 | 22,500 円 |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード) | 26,000 円 |
※予防接種は薬を取り寄せるのに少し日数がかかりますので、事前にご予約お願い致します。

